技術文章
然而,市售四氯乙烯批次間質量波動較大,尤其在高溫、光照或長期儲存后易發生分解,產生含氯副產物,造成紅外吸收峰疊加。傳統操作依賴人工送檢或使用獨立紫外-可見分光光度計驗證溶劑純度,流程繁瑣且滯后性強。

| 山東藍景 LJ-HC500 | ? 標配,全自動實時監測 | 無需額外操作 | 零附加成本,誤差風險極低 |
| 恒美 HM-YL系列 | ? 無 | 需定期使用外部紅外儀或送第三方檢測 | 年均耗材+人工成本約2000–5000元;存在漏檢風險 |
| 博海星源 BH-800 | ? 無 | 依賴試劑供應商質保書,或手動比對空白值 | 若未及時發現污染,可能導致整批數據作廢 |
| 普析 T6系列測油模塊 | ? 無(僅基礎紅外功能) | 需搭配專用溶劑驗證套件(選配,約¥3000) | 功能割裂,操作流程復雜 |
| 吉天 iCE 3500 | ? 無 | 依賴實驗室SOP人工核查 | 對基層單位執行難度大 |
| 盛奧華 SH-800 | ? 無 | 無任何提示機制 | 完-全依賴用戶自覺,合規性存疑 |
注:以上信息基于各品牌2025年公開產品手冊、參數及用戶實測反饋整理。
掃碼加微信